| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Caldillo de pescado | 1 plato | 310 | |
| Caldo de ave | 1 cubo | 32 | |
| Caldo de carne | 1 cubo | 28 | |
| Caldo puro | 1 plato | 20 | |
| Calugas | 10 unidad | 130g | 130 |
| Callampas frescas | 1/3 taza | 100g | 24 |
| Camarones (cocidos) | 20 cdta. | 100g | 73 |
| Camote | ½ taza | 100g | 130 |
| Canapés | 1 unidad | 60 | |
| Caqui | 1 cda. | 100g | 64 |
| Caramelos | 1 unidad | 5g | 23 |
| Carbonada de carne | 1 plato | 377 | |
| Carbonada de verduras | 1 plato | 240 | |
| Carlota rusa | 1 porción | 236 | |
| Carne al jugo | 1 presa | 150g | 250 |
| Carne asada | 1 porción | 200g | 289 |
| Carne cazuela | 1 porción | 130g | 191 |
| Castañas | 1 unidad | 5g | 11 |
| Castañas cocidas | 1 porción | 113g | 220 |
| Caviar | 1 porción | 50g | 125 |
| Caviar | 1 cda. | 15g | 38 |
| Cazuela albóndiga | 1 plato | 310 | |
| Cazuela de ave | 1 plato | 340 | |
| Cazuela de cerdo | 1 plato | 450 | |
| Cazuela de cordero | 1 plato | 425 | |
| Cazuela de vacuno | 1 plato | 417 | |
| Cebolla | ½ taza | 100g | 25 |
| Cebolla | 1 porción | 211 | |
| Cebollinas | 1 unidad | 40g | 17 |
| Centolla cocida | ¼ unidad | 120 | |
| Cerezas (jugo) | ½ taza | 100cc. | 64 |
| Cerezas o guindas | 1 chica | 5g | 3 |
| Cerezas o guindas | 1 taza | 120g | 52 |
| Cerezas | 1 vaso | 200cc. | 96 |
| Ciruelas jugo | ½ taza | 100cc. | 84 |
| Ciruelas deshidratadas | 1 unidad | 15g | 49 |
| Ciruelas frescas | 1 unidad | 40g | 30 |
| Clara de huevo | 1 unidad | 30g | 14 |
| Coca cola | 1 vaso chico | 100cc. | 41 |
| Coco | 1 unidad | 2g | 12 |
| Cocoa | 1 cdta. | 3g | 11 |
| Coco rallado | ½ taza | 420 | |
| Cóctel cuba libre | 1 vaso | 150cc. | 220 |
| Cochayuyo | 1 pqte. grande | 50g | 50 |
| Cognac | 1 copita | 50cc. | 122 |
| Cognac francés | 1 copita | 50cc. | 190 |
| Coliflor | ½ taza cocida | 100cc. | 24 |
| Completo | 1 unidad | 700 | |
| Ciruela con mote | 1 porción | 3 unidades | 234 |
| Compota de fruta | 1 porción | 90 | |
| Compota huesillos con mote | 1 porción | 221 | |
| Conejo asado | 1 porción | 120g | 170 |
| Congrio al vapor | 1 porción | 150g | 102 |
| Congrio frito | 1 porción | 200g | 280 |
| Corvina al vapor | 1 porción | 150g | 138 |
| Costillas asadas | 1 porción | 150g | 200 |
| Crema batida | 1 cda. | 20g | 66 |
| Crema de cacao | 1 copita | 30cc. | 90 |
| Crema de menta | 1 copita | 30cc. | 90 |
| Crema deshidratada | 1 plato | 66g | 20 |
| Crema Nestlé | 1 cda. | 20g | 50 |
| Champaña | 1 copa | 100cc. | 70 |
| Champiñones | ½ taza | 20 | |
| Charqui | 1 porción | 100g | 571 |
| Charquicán | 1 plato | 383 | |
| Chicles | 1 unidad | 8 | |
| Chirimoya | 1 taza | 130g | 73 |
| Choclo entero | 1 unidad mediana | 360g | 96 |
| Choclo picado | ½ taza | 60g | 58 |
| Chocolate | 1 barra | 17g | 76 |
| Chocolate dulce | 1 porción | 100g | 449 |
| Chocolate leche | 1 porción | 100g | 527 |
| Chocolate salsa | 1 barra | 17g | 76 |
| Cholgas | 9 unidades | 100g | 68 |
| Cholgas conservas | 9 unidades | 100g | 131 |
| Choricillos | 1 unidad | 15g | 45 |
| Choritos | 18 unidades | 100g | 65 |
| Choritos en conservas | 18 unidades | 100g | 96 |
| Chuleta de cerdo | 1 unidad c/hueso | 200g | 376 |
| Chuleta de cordero | 1 unidad c/hueso | 200g | 241 |
| Chuleta de ternera | 1 unidad c/hueso | 200g | 260 |
| Churros | 2 unid. | 40g | 180 |
Que nadie se sienta aludid@ porque este blog no busca acusar o insitar a nadie, sólo comparto lo que pienso, siento, quiero y vivo. Básicamente lo inicié para desahogarme con alguien o algo sobre lo que vivo y he vivido con Mia, y algo de Ana. besos a todas y todos! yo quiero ser princesa :) yo quiero esto, yo lo soy.
lunes, 25 de octubre de 2010
Tabla de Calorias_Alimentos "C"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)











No hay comentarios:
Publicar un comentario