| PESCADOS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
| Almeja | 73 | 10,2 | 2,5 | 2,2 |
| Anguila | 264 | 11,8 | 23,7 | 0,1 |
| Arenque | 174 | 17,7 | 11,5 | 0 |
| Atún fresco | 158 | 21,5 | 8 | 0 |
| Bacalao | 122 | 29 | 0,7 | 0 |
| Boquerón | 96 | 16,8 | 2,6 | 1,5 |
| Caballa | 170 | 17 | 11,1 | 0 |
| Calamar | 68 | 12,6 | 1,7 | 0,7 |
| Dorada | 80 | 19,8 | 1,2 | 0 |
| Gallo | 78 | 16,2 | 0,9 | 1,2 |
| Gamba | 65 | 13,6 | 0,6 | 2,9 |
| Langosta | 88 | 16,2 | 1,9 | 1 |
| Lenguado | 82 | 16,9 | 1,7 | 0,8 |
| Lubina | 82 | 16,6 | 1,5 | 0,6 |
| Lucio | 81 | 18 | 0,6 | 0 |
| Mejillones | 66 | 11,7 | 2,7 | 3,4 |
| Merluza | 71 | 17 | 0,3 | 0 |
| Mero | 80 | 17,9 | 0,7 | 0,6 |
| Pez espada | 109 | 16,9 | 4,2 | 1 |
| Pulpo | 57 | 10,6 | 1 | 1,4 |
| Rodaballo | 81 | 16,3 | 1,3 | 1,2 |
| Salmón | 176 | 18,4 | 12 | 0 |
| Salmonete | 123 | 15,8 | 6,2 | 1,1 |
| Sardina | 124 | 15 | 4,4 | 1 |
| Sepia | 73 | 14 | 1,5 | 0,7 |
| Trucha | 96 | - | - | - |
Que nadie se sienta aludid@ porque este blog no busca acusar o insitar a nadie, sólo comparto lo que pienso, siento, quiero y vivo. Básicamente lo inicié para desahogarme con alguien o algo sobre lo que vivo y he vivido con Mia, y algo de Ana. besos a todas y todos! yo quiero ser princesa :) yo quiero esto, yo lo soy.
lunes, 25 de octubre de 2010
Tabla de Calorias_Pescados (en base a 100gr)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)











No hay comentarios:
Publicar un comentario