Princess Ana y Mia

blog ProAna y ProMia
si no te gusta... cosa tuya, pero mejor no te metas ;D


emptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyprincesaemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyrosanamia

lunes, 25 de octubre de 2010

Tabla de Calorias_Verduras_Legumbres (100gr)

VERDURAS  HORTALIZAS Calorías  Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Ajo 124 6 0,1 26,3
Alcachofa 17 1,4 0,2 2,3
Apio 22 2,3 0,2 2,4
Berenjena 16 1,1 0,1 2,6
Berro 13,2 2,4 0,2 1,6
Brécol 31 3,3 0,2 4
Calabacín 12 1,3 0,1 1,4
Calabaza 18 1,1 0,1 3,5
Cardo 10 0,6 0,1 1,7
Cebolla 24 1 0 5,2
Col lombarda  20 1,9 0,2 3,4
Coles de Bruselas 31 4,2 0,5 4,3
Coliflor 25 3,2 0,2 2,7
Espárrago 27 3,6 0,2 2,9
Espinaca 31 3,4 0,7 3
Guisantes frescos  70 7 0,2 10,6
Haba fresca 52 4,1 0,8 7,7
Hinojo 16 0,5 0,3 3,2
Lechuga 19 1,8 0,4 2,2
Nabo 16 1 0 3,3
Patata 80 2,1 1 18
Pepino 10,4 0,7 0,1 2
Puerro 26 2,1 0,1 6
Remolacha 42 1,5 0,1 8,2
Repollo 19 2,1 0,1 2,5
Seta 35 4,6 0,4 5,2
Tomate 16 1 0,2 2,9
Trufa 30 6 0,5 0,7
Zanahoria 37 1 0,2 7,8
LEGUMBRES Calorías  Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Alubia (judía seca)  316 23 1,3 61
Garbanzo 338 21,8 4,9 54,3
Guisantes secos  304 21,7 2 53,6
Haba seca 304 27 2,4 46,5
Lenteja 325 25 2,5 54

No hay comentarios: