Tabla de Calorias"A" | |||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
Aceite | cdta. | 5cc. | 45 |
Aceitunas | 1 mediana | 7g | 13 |
Acelgas cocidas | ½ taza | 100g | 23 |
Acelga jugo | ½ taza | 100g | 8 |
Achicoria | 12 hojas | 100g | 13 |
Agua mineral | 1 vaso chico | 100cc. | 0 |
Agua ardiente | 1 vaso | 100cc. | 280 |
Agua tónica | 1 vaso chico | 100cc. | 39 |
Ajiaco | 1 plato | 300 | |
Ají verde | 1 medida | 50g | 16 |
Albacora (plancha) | 1 porción | 150g | 200 |
Albacora (vapor) | 1 porción | 150g | 162 |
Albóndiga | 1 unidad | 50g | 166 |
Alcachofa | 1 chica | 200g | 58 |
Alcachofa mayo | 1 unidad | 185 | |
Alcachofa vinagreta | 1 unidad | 136 | |
Almejas | 10 unidad | 100g | 76 |
Almejas al matico | 1 porción | 166 | |
Almejas en conserva | 10 unidad | 100g | 115 |
Almendras | 1 unidad | 2g | 11 |
Anchoas en conserva | 1 taza | 75g | 100 |
Anís | 1 cda. | 50cc. | 186 |
Apio | 1 taza | 100g | 17 |
Arroz a la valenciana | 1 plato | 594 | |
Arroz cocido | 1 taza | 70g | 250 |
Arroz con leche | 1 compota | 264 | |
Arroz crudo | 1 cda. | 20g | 72 |
Arroz graneado | 1 taza | 336 | |
Arvejas cocidas | ½ taza | 100g | 78 |
Atún con salsa verde | 1 porción | 150 | |
Atún en aceite | 1 porción | 50g | 106 |
Avellanas | 1 unidad | 2g | 13 |
Avena con leche | 1 porción | 236 | |
Aves de caza | 1 porción | 129g | 120 |
Azúcar | 1 cucharadita | 5g | 20 |
Que nadie se sienta aludid@ porque este blog no busca acusar o insitar a nadie, sólo comparto lo que pienso, siento, quiero y vivo. Básicamente lo inicié para desahogarme con alguien o algo sobre lo que vivo y he vivido con Mia, y algo de Ana. besos a todas y todos! yo quiero ser princesa :) yo quiero esto, yo lo soy.
lunes, 25 de octubre de 2010
Tabla de Calorias_Alimentos "A"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario