Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
|
Palmitos | 3 unidades | 120g | 30 |
Palomitas de maíz | 1 taza | 50g | 150 |
Palta ½ regular |
| 60g | 106 |
Palta rellena | 1 porción |
| 316 |
Pan blanco molde | 1 torreja | 30g | 60 |
Pan centeno | 1 unidad | 100g | 229 |
Pan c/fiambre | 1 unidad | 140g | 411 |
Pan c/fiambre y mantequilla | 1 unidad | 152g | 447 |
Pan c/manjar | 1 unidad | 140g | 430 |
Pan c/mermelada | 1 unidad | 140g | 323 |
Pan c/paté | 1 unidad | 130g | 437 |
Pan c/queso | 1 unidad | 140g | 449 |
Pan c/queso y mantequilla | 1 unidad | 153g | 536 |
Pan de gluten | 1 unidad | 100g | 208 |
Pan especial | 1 unidad | 60g | 186 |
Pan hallulla | 1 unidad | 100g | 309 |
Pan dietético 1 | torreja | 30g | 30 |
Pan integral | 1 unidad | 100g | 276 |
Pan marraqueta | 1 unidad | 100g | 267 |
Panqueque | 1 unidad | 70g | 160 |
Pantrucas | 1 plato |
| 360 |
Papas cocidas | 1 regular | 100g | 71 |
Papas duquesa | 1 unidad |
| 66 |
Papas fritas | 1 unidad |
| 19 |
Papas fritas | 1 porción |
| 368 |
Papas rellenas | 1 unidad |
| 400 |
Papaya | 1 vaso chico | 100cc. | 36 |
Papayas crudas | 1 regular | 200g | 56 |
Pasas | 1 unidad | 1g | 3 |
Pastel | 1 unidad | 120g | 350 |
Pastel de carne | 1 porción |
| 275 |
Pastel de choclo | 1 porción |
| 390 |
Pastel de mil hojas | 1 porción | 120g | 394 |
Pastel de papas | 1 porción |
| 376 |
Pastelitos de cóctel | 1 unidad | 40g | 90 |
Pastillas de menta | 1 unidad | 3g | 11 |
Patés | 1 porción | 15g | 65 |
Pato asado | 1 trozo chico | 100g | 190 |
Pato orange | 1 porción | 180g | 240 |
Pavo asado | 1 trozo chico | 100g | 149 |
Penca picada | ½ taza | 100g | 21 |
Pepinillo fresco | 2 unidades | 100g | 11 |
Pepinillo pickle | 4 unidades | 100g | 25 |
Pepino | 1 taza picada | 100g | 11 |
Pepino | 1 regular | 150g | 25 |
Pepsi cola | 1 vaso chico | 100cc. | 43 |
Pera | 1 regular | 158g | 58 |
Pera jugo | ½ taza | 100cc. | 42 |
Perejil | 1 taza | 100g | 42 |
Pernil | 1 porción | 150g | 230 |
Pescado ahumado | 1 porción | 100g | 120 |
Pescado al curry | 1 porción | 200g | 220 |
Pescado al jugo | 1 porción | 200g | 230 |
Pescado al vapor | 1 porción | 150g | 117 |
Pescado tártara | 1 porción |
| 120 |
Pichanga | 1 porción | 100g | 29 |
Pie de limón | 1 porción | 120g | 300 |
Pimentón | 1 medida | 95g | 52 |
Pino de carne | 1 porción |
| 177 |
Piña | 1 rodela | 50g | 30 |
Piña jugo | ½ taza | 100cc. | 52 |
Piña en conserva | 1 torreja |
| 83 |
Piñones |
| 56g | 310 |
Pisco | 1 copita | 50cc. | 181 |
Piures | ¼ de taza | 100g | 46 |
Pizza | 1 unidad | 120g | 240 |
Plátano | 1 regular | 200g | 110 |
Pollo (ala) | 1 presa | 50g | 34 |
Pollo (pechuga) | 1 presa | 140g | 150 |
Pollo (pierna) | 1 presa regular | 120g | 125 |
Pollo menudencias | 1 porción | 100g | 100 |
Pollo al curry | 1 presa | 150g | 200 |
Pollo al jugo | ¼ de unidad | 250g | 274 |
Pollo asado c/mantequilla | ¼ de unidad | 105g | 240 |
Pollo frito apanado | 1 presa | 130g | 190 |
Pomelo | 1 unidad chica | 120g | 28 |
Porotos cocidos | 1 taza | 70g | 241 |
Porotos c/tallarines | 1 plato |
| 475 |
Porotos granados | 1 plato |
| 335 |
Porotos granados cocidos | ½ taza | 100g | 136 |
Porotos verdes cocidos | ½ taza | 90g | 19 |
Porotos verdes crudos | 13 unidades | 100g | 28 |
Postres de leche | 1 compota |
| 237 |
Prietas | 1 unidad | 100g | 124 |
Puré de castañas | 1 porción |
| 184 |
Puré de manzana s/azúcar | 1 porción |
| 55 |
Puré de manzana c/azúcar | 1 porción |
| 100 |
Puré de papas | 1 porción |
| 300 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario