Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
Jaibas | 1/4 de taza | 100g | 93 |
Jalea c/fruta | 1 porción | 140 | |
Jalea c/leche | 1 porción | 174 | |
Jalea sola | 1 porción | 85 | |
Jamón | 1 tajada | 50g | 157 |
Jamón, palta, lechuga | 1 porción | 260 | |
Jamón, palta, mayo | 1 plato | 340 | |
Jerez | 1 copa | 100g | 127 |
Jugo de fruta | ½ taza | 100cc. | 50 |
Jugos en polvo | 1 vaso chico | 100cc. | 37 |
Jurel al vapor | 1 porción | 150g | 194 |
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
Kefir | ½ taza | 100cc. | 50 |
Kuchen | 1 porción | 100g | 225 |
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
Langostino, langosta | 20 colitas | 100g | 113 |
Lasaña | 1 plato | 506 | |
Leche asada | 1 compota | 140 | |
Leche condensada | 1 cda. | 20g | 61 |
Leche c/Milo | 1 taza | 200cc. | 196 |
Leche c/plátano | 1 taza | 200cc. | 203 |
Leche c/sabor | 1 taza | 200cc. | 148 |
Leche de cabra | 1 taza | 200cc. | 140 |
Leche de oveja | 1 taza | 200cc. | 220 |
Leche descremada líquida | 1 taza | 200cc. | 85 |
Leche descremada polvo | 1 cda. | 15g | 55 |
Leche entera líquida | 1 cda. | 10cc. | 6 |
Leche entera líquida | 1 taza | 200cc. | 120 |
Leche entera polvo | 1 cda. | 15g | 75 |
Leche evaporada | 1 cda. | 20g | 28 |
Leche nevada | 1 compota | 220 | |
Licor amargo | 1 copita | 50cc. | 174 |
Licor dulce | 1 copita | 50cc. | 191 |
Lima | 1 cda. | 100g | 20 |
Limón | 1 cda. | 10cc. | 5 |
Limonada | ½ taza | 200cc. | 50 |
Lechuga | 4 hojas | 100g | 17 |
Lechuga picada | ½ taza | 40g | 7 |
Lengua de cerdo | 1 porción | 120g | 286 |
Lengua de cordero | 1 porción | 120g | 220 |
Lengua de vacuno | 1 porción | 120g | 187 |
Lentejas cocidas | 1 taza | 70g | 270 |
Lentejas c/arroz | 1 plato | 440 | |
Locos cocidos | 1 unidad | 80g | 76 |
Locos mayo | 1 porción | 280 | |
Lomo asado | 1 porción | 200g | 319 |
Longanizas | 1 unidad | 60g | 258 |
Lúcuma | 1 taza cocida | 100g | 12 |
Luche | ½ taza | 50g | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario