| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Vemouth dulce | 1 copita | 30cc. | 45 |
| Vemouth seco | 1 copita | 30cc. | 35 |
| Vienesas | 1 unid. | 60g | 197 |
| Vino blanco | 1 vaso | 100cc. | 84 |
| Vino dulce | 1 vaso | 100cc. | 158 |
| Vino tinto | 1 vaso | 100cc. | 70 |
| Vodka | 1 copita | 50cc. | 75 |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Whisky | 1 vaso | 100cc. | 200 |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Yema de huevo | 1 unid. | 17gr | 63 |
| Yogurt batido | 1 unid. | 175gr | 159 |
| Yogurt con fruta | 1 unid. | 175gr | 159 |
| Yogurt sin azúcar | 1 taza | 200gr | 100 |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Zapallo cocido | ½ taza | 100gr | 30 |
| Zapallo italiano cocido | 1 mediano ó ½ taza | 150gr | 15 |
| Zanahoria cocida | ½ taza | 100gr | 45 |
| Zanahoria cruda | 1 chica | 60gr | 29 |
| Zanahoria jugo | ½ taza | 100gr | 40 |











No hay comentarios:
Publicar un comentario