| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Damascos | 2 unidades | 100g | 41 |
| Damascos | ½ taza | 100cc. | 65 |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 50g | 204 |
| Dulce de membrillo | 1 porción | 50g | 100 |
| Durazno | 1 unidad | 130g | 48 |
| Durazno en conserva | 1 porción | 80 | |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Empanadas Frita (pino) | 1 unidad | 100g | 347 |
| Empanadas frita (queso) | 1 unidad | 100g | 315 |
| Empanadas de horno | 1 unidad | 200g | 400 |
| Ensaladas porotos c/cebolla | 1 porción | 211 | |
| Ensalada rusa | 1 porción | 305 | |
| Erizos lengua | 100g | 106 | |
| Escalopa de vacuno | 1 unidad | 100g | 300 |
| Espárragos | 4puntas | 100g | 15 |
| Espárragos limoneta | 1 plato | 175 | |
| Espinacas cocidas | ½ taza | 100g | 21 |
| Espinacas crudas | 1 mata chica | 40g | 14 |
| Estofado cordero | 1 plato | 236 | |
| Estofado de ave | 1 plato | 265 | |
| Estofado de carne | 1 plato | 279 | |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Fanta | 1 vaso chico | 100cc. | 60 |
| Fiambre en general | 1 tajada | 30g | 78 |
| Fideos crudos | 1 cda. | 20g | 72 |
| Filete asado | 1 medallón | 250g | 360 |
| Filete mignon | 1 porción | 170g | 350 |
| Flan de leche | 1 compota | 245 | |
| Flan de verduras | 1 porción | 150 | |
| Frambuesa | 1 taza | 150g | 72 |
| Fricasé | 1 plato | 453 | |
| Fritos de verdura | 1 porción | 289 | |
| Fruta confitada | 1 trozo chico | 35 | |
| Frutilla | 12 unidades | 150g | 54 |
| Frutilla c/azúcar | 1 porción | 120 | |
| Frutilla c/crema | 1 porción | 150 | |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Guatitas | 1 porción | 120g | 140 |
| Galletas craker | 1 unidad | 4g | 17 |
| Galletas de agua | 1 unidad | 8g | 34 |
| Galletas de limón | 1 unidad | 7g | 31 |
| Galletas obleas | 1 unidad | 7g | 41 |
| Galletas de soda | 1 unidad | 10g | 44 |
| Galletas Tritón | 1 unidad | 10g | 47 |
| Galletas de vino | 1 unidad | 9g | 38 |
| Garbanzos cocidos | 1 taza | 70g | 234 |
| Garbanzos c/tocino | 1 plato | 473 | |
| Ginebra, gin | 1 copita | 30cc. | 65 |
| Ginger Ale | 1 vaso | 100cc. | 39 |
| Gomitas dulces | 5 unidades | 28g | 100 |
| Goulach | 1 porción | 360 | |
| Granada | 1 unidad | 200g | 36 |
| Guayaba | 1 unidad | 150g | 50 |











No hay comentarios:
Publicar un comentario