| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Quesillo | 1 tajada | 30g | 33 |
| Quesillo | 1 tubo | 360g | 399 |
| Queso cabra | 1 tajada | 30g | 120 |
| Queso crema | 1 cda. | 5g | 13 |
| Queso crema | 1 triángulo | 55g | 143 |
| Queso de cabeza | 1 tajada | 30g | 80 |
| Queso en general | 1 tajada | 30g | 107 |
| Queso Holandés | 1 tajada | 30g | 115 |
| Queso rallado parmesano | 1 cda. | 15g | 50 |
| Queso Ricotta | 1 tajada | 30g | 120 |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Rabanitos | 1 grande | 20g | 3 |
| Repollo cocido | ½ taza | 100g | 20 |
| Repollo crudo | 1 taza | 80g | 16 |
| Requezón | 1 cda. | 20g | 33 |
| Ron | 1 copita | 50cc. | 122 |
| Riñón de cordero | 1 porción | 120g | 125 |
| Riñones de cerdo | 1 porción | 120g | 115 |
| Riñones de vacuno | 1 porción | 120g | 104 |
| Roastbeef | 1 porción | 150g | 250 |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Salsa blanca | 1 cda. | 20cc. | 25 |
| Salame | 1 tajada | 15g | 67 |
| Salmón ahumado | 1 porción | 50g | 186 |
| Salmón crudo | 1 porción | 150g | 185 |
| Salmón en aceite | 1 lata regular | 235g | 185 |
| Salmón en aceite | 1 porción | 50 g | 79 |
| Salpicón | 1 plato hondo | 218 | |
| Sandía | 1 trozo chico | 160g | 38 |
| Sardinas en aceite | 1 lata | 150g | 350 |
| Sardinas en aceite | 1 porción | 50g | 117 |
| Sémola c/leche | 1 compota | 260 | |
| Sémola cruda | 1 cda. | 15gr | 45 |
| Sesos de vacuno | 1 porción | 100g | 150 |
| Sopa c/verduras y arroz | 1 plato | 140 | |
| Sopa Mariscos | 1 plato | 160 | |
| Sopa deshidratada | 1 sobre | 60 | |
| Sopaipilla | 1 unidad | 50g | 130 |
| Sopaipillas pasada | 1 unidad | 60g | 190 |
| Sopa de Menudencias | 1 plato | 40 | |
| Sprite | 1 vaso chico | 100cc. | 41 |
| Sprite light | 1 vaso chico | 100cc. | 1 |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Tallarines cocidos | 1 taza | 251 | |
| Tallarines c/salsa carne | 1 taza | 505 | |
| Ternero asado | 1 porción | 150g | 245 |
| Tocino | 1 tajada | 10g | 75 |
| Tomate | 1 medida | 250g | 29 |
| Tomate jugo | ½ taza | 100cc. | 25 |
| Tomate relleno | 1 unidad | 170 | |
| Tom Collins | 1 vaso | 100cc. | 250 |
| Torta | 1 porción | 200g | 420 |
| Toronja | ½ chica | 50 | |
| Tortilla de verduras | 1 porción | 152 | |
| Tunas | 1 regular | 150g | 50 |
| Tutifruti en conserva | 1 porción | 190 | |
| Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
| Ubre de vacuno | 1 porción | 101g | 179 |
| Ulte | ½ taza | 50g | 14 |
| Uva | 1 racimo chico | 200g | 140 |











No hay comentarios:
Publicar un comentario